维基百科:动态热门
外观
更新于2026年1月25日 (日) 02:00 (UTC)
| 排名 | 条目 | 评级 | 浏览量 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张又侠 | 263977 | ▲ | |
| 2 | 陽光女子合唱團 | 65996 | ▼ | |
| 3 | 中央军事委员会 | 60063 | + | |
| 4 | 刘振立 | 48884 | + | |
| 5 | 张升民 | 44879 | + | |
| 6 | 张宗逊 | 39048 | + | |
| 7 | 何卫东 | 34888 | + | |
| 8 | 愛情怎麼翻譯? | 34222 | ▼ | |
| 9 | 习近平 | 22637 | ▲ | |
| 10 | 许其亮 | 21801 | + | |
| 11 | 艾力克斯·霍諾德 | 21068 | ▼ | |
| 12 | 高胤禎 | 16152 | ▼ | |
| 13 | 超時空輝耀姬! | 16081 | ▼ | |
| 14 | 金宣虎 | 16007 | ▼ | |
| 15 | 中國共產黨中央軍事委員會副主席 | 14859 | + | |
| 16 | 钟绍军 | 12014 | + | |
| 17 | 范长龙 | 11693 | + | |
| 18 | 尋秦記 (電影) | 11056 | ▼ | |
| 19 | 翁倩玉 | 9972 | ▲ | |
| 20 | 咒術迴戰角色列表 | 9813 | ▼ | |
| 21 | 陳家珮 | 9072 | + | |
| 22 | 苗华 | 8868 | + | |
| 23 | 名媛望族 | 8833 | ▼ | |
| 24 | 2026年印度尼西亞羽毛球大師賽 | 8405 | ▼ | |
| 25 | 亞足聯U-23亞洲盃 | 8321 | + | |
| 26 | 马兴瑞 | 8209 | + | |
| 27 | 玉茗茶骨 | 8186 | ▼ | |
| 28 | 习明泽 | 7532 | + | |
| 29 | 尋秦記 (電視劇) | 7386 | ▼ | |
| 30 | 格陵兰 | 7130 | ▼ | |
| 31 | 福士蒼汰 | 7104 | ▼ | |
| 32 | 咒術迴戰 | 7078 | ▼ | |
| 33 | 李尚福 | 7056 | + | |
| 34 | 2026年亚足联U-23亚洲杯 | 6957 | + | |
| 35 | 賈永婕 | 6915 | - | |
| 36 | 中国人民解放军上将 | 6897 | + | |
| 37 | 2023年中国火箭军腐败案 | 6887 | + | |
| 38 | 六四事件 | 6796 | ▼ | |
| 39 | 张海阳 | 6682 | + | |
| 40 | 過時·過節 | 6652 | + | |
| 41 | LNGSHOT | 6594 | ▼ | |
| 42 | 凶宅專賣店 | 6591 | ▼ | |
| 43 | 葬送的芙莉蓮 | 6484 | ▼ | |
| 44 | 非常檢控觀 | 6422 | ▼ | |
| 45 | 胡春华 | 6342 | + | |
| 46 | 孫淑媚 | 6243 | ▼ | |
| 47 | 蘇紫雲 | 5988 | ▼ | |
| 48 | 廖锡龙 | 5975 | + |
说明
[编辑]- ▲
- 排名比昨天高
- ▼
- 排名比昨天低
- -
- 排名无变化
- +
- 新进排名
- (空)
- 昨日排名数据缺失
- 本页由机器人每日自动更新,条目浏览量数据取自Wikimedia REST API。
- 本页历史数据可以在这里找到。
- Wikipedia:条目质量评级标准
参见
[编辑]- Wikipedia:统计
- Template:Uptrends - 每日访问最多的10个条目
- 维基媒体统计上的热门文章
- 頁面瀏覽分析工具中的最多瀏覽頁面排行分析